产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心影像测量仪(选配探针)Z轴自动影像仪(半自动)DZX5040半自动二次元影像仪
DZX-5040半自动二次元影像仪可以检测复杂工件的轮廓和表面形状如:样板、冲压件、凸轮、螺纺、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金钢石等,应用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业,测量精度:(3+L/200)μm。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,汽车,综合 |
DZX-5040半自动二次元影像仪能地检测复杂工件的轮廓和表面形状如:样板、冲压件、凸轮、螺纺、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金钢石等,广泛应用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业。
仪器测量精度:(3+L/200)μmX,Y坐标解析度:1μm数据处理系统:多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出,可直接导入CAD型号 | 5040 | ||
实际测量尺寸 | 500*400*180(mm) | ||
测量精度 | (3+L/200)μm | ||
外形尺寸(mm) | 780*880*980 | ||
整机重量 | 350kg | ||
机械本体 | 底座,立柱:三轴花岗岩主体结构,物理性能稳定 | ||
导轨:FY-V平行精密滚珠交叉导轨 | |||
光栅尺:SINPO闭合式光栅尺,分辨率1µm | |||
Z轴驱动方式:精密伺服Z轴自动对焦 | |||
光学系统 | CCD | 海康威视高速光纤工业数字高解析相机(不需搭载视频卡 使成像更清晰) | |
镜头 | 普密斯6.5:1可变倍镜头 | ||
表面光 | 五环8区LED冷光源,256级亮度可调 | ||
轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||
轴承配件 | 日本NSK高速轴承 | 日本NSK高速轴承 | |
限位开关件 | 日本欧姆龙点限位开关 | 日本欧姆龙点限位开关 | |
联轴器 | 日本米思米联轴器 | 日本米思米联轴器 | |
软件系统 | 多语言zonson智能自动测量系统 | ||
0. 1微米分辨率三轴DC300解析系统 | |||
附件 | 保养手册 | ||
出厂检验报告 | |||
1微米分辨率校准片 | |||
各适用连接线 |
圆柱外径 | 圆柱内径 | 圆锥顶角 | 两面夹角 | 孔边距离 |
圆两孔中心距离 | 平面度 | |||
球直径 | 直线度 | 宽度 | ||
同轴度 | 垂直度 | 距离 | ||
圆柱度 | 平行度 | R角 | ||
圆度 | 高度 |